Lebensmittel sind mehr als bloße Energiequellen. Sie repräsentieren Vielfalt, Kultur und Gesundheit. In dieser Liste nehmen wir dich mit auf eine Reise zu Lebensmitteln, die mit dem Buchstaben C beginnen. Von frischen Früchten bis hin zu exotischen Gewürzen – es gibt einiges zu entdecken.
Lebensmittel | Kategorie | Herkunft | Nährwerte (100 g) | Mikronährstoffe |
---|---|---|---|---|
Cashewkerne | Nüsse | Brasilien, Indien | 553 kcal, 18g Eiweiß, 30g Fett, 27g Kohlenhydrate | Magnesium, Kupfer, Zink |
Champignons | Pilze | Europa, Nordamerika | 22 kcal, 3g Eiweiß, 0,3g Fett, 3g Kohlenhydrate | Vitamin D, Kalium |
Chiasamen | Samen | Mittelamerika | 486 kcal, 16g Eiweiß, 30g Fett, 42g Kohlenhydrate | Omega-3-Fettsäuren, Calcium |
Cranberries | Obst | Nordamerika | 46 kcal, 0,4g Eiweiß, 0,1g Fett, 12g Kohlenhydrate | Vitamin C, Antioxidantien |
Camembert | Käse | Frankreich | 300 kcal, 20g Eiweiß, 24g Fett, 1g Kohlenhydrate | Calcium, Vitamin B12 |
Couscous | Getreideprodukt | Nordafrika, Naher Osten | 112 kcal, 3,8g Eiweiß, 0,2g Fett, 23g Kohlenhydrate | Eisen, Zink |
Chicorée | Gemüse | Belgien, Frankreich | 17 kcal, 1,3g Eiweiß, 0,1g Fett, 3,4g Kohlenhydrate | Folsäure, Kalium |
Currypulver | Gewürz | Indien, Südostasien | 325 kcal, 14g Eiweiß, 15g Fett, 58g Kohlenhydrate | Eisen, Kurkumin |
Clementinen | Obst | Spanien, Marokko | 47 kcal, 0,9g Eiweiß, 0,2g Fett, 12g Kohlenhydrate | Vitamin C, Beta-Carotin |
Cannellini-Bohnen | Hülsenfrüchte | Italien, Griechenland | 139 kcal, 9g Eiweiß, 0,5g Fett, 25g Kohlenhydrate | Folsäure, Eisen |
Chili | Gemüse/Gewürz | Mexiko, Südostasien | 40 kcal, 1,9g Eiweiß, 0,4g Fett, 9g Kohlenhydrate | Vitamin C, Capsaicin |
Cantaloupe-Melone | Obst | USA, Frankreich, Italien | 34 kcal, 0,8g Eiweiß, 0,2g Fett, 8g Kohlenhydrate | Vitamin A, Kalium |
Cornflakes | Getreideprodukt | USA | 357 kcal, 8g Eiweiß, 0,4g Fett, 84g Kohlenhydrate | Eisen, Vitamin B1 |
Coleslaw | Beilage/Salat | USA, Europa | 152 kcal, 1g Eiweiß, 8g Fett, 18g Kohlenhydrate | Vitamin K, Ballaststoffe |
Cannelloni | Pasta | Italien | 157 kcal, 6g Eiweiß, 1,5g Fett, 30g Kohlenhydrate | Eisen, Mangan |
Crème fraîche | Milchprodukt | Frankreich | 292 kcal, 2,5g Eiweiß, 30g Fett, 3g Kohlenhydrate | Calcium, Vitamin A |
Cordon bleu | Fleischgericht | Schweiz | 311 kcal, 22g Eiweiß, 21g Fett, 10g Kohlenhydrate | Protein, Vitamin B12 |
Cacahuètes (Erdnüsse) | Hülsenfrüchte | Südamerika | 567 kcal, 25g Eiweiß, 49g Fett, 16g Kohlenhydrate | Magnesium, Niacin |
Chinakohl | Gemüse | Ostasien | 16 kcal, 1g Eiweiß, 0,2g Fett, 3g Kohlenhydrate | Vitamin C, Kalzium |
Currykartoffeln | Beilage | Indien | 120 kcal, 2g Eiweiß, 3g Fett, 20g Kohlenhydrate | Kalium, Ballaststoffe |
Canihua | Pseudogetreide | Anden (Südamerika) | 374 kcal, 13g Eiweiß, 7g Fett, 60g Kohlenhydrate | Eisen, Magnesium |
Chorizo | Wurst | Spanien, Portugal | 455 kcal, 25g Eiweiß, 37g Fett, 2g Kohlenhydrate | Eisen, Vitamin B12 |
Croissant | Gebäck | Frankreich | 406 kcal, 7g Eiweiß, 21g Fett, 45g Kohlenhydrate | Kalzium, Magnesium |
Ceylon-Zimt | Gewürz | Sri Lanka, Indien | 247 kcal, 4g Eiweiß, 1,2g Fett, 81g Kohlenhydrate | Antioxidantien, Mangan |
Cashewbutter | Nussaufstrich | Global | 553 kcal, 18g Eiweiß, 44g Fett, 30g Kohlenhydrate | Magnesium, Eisen |
Cantal | Käse | Frankreich | 390 kcal, 25g Eiweiß, 30g Fett, 1g Kohlenhydrate | Calcium, Phosphor |
Cidre | Getränk | Frankreich, Spanien | 50 kcal, 0,1g Eiweiß, 0g Fett, 6g Kohlenhydrate | Antioxidantien |
Cavolo nero | Gemüse | Italien | 32 kcal, 2,9g Eiweiß, 0,7g Fett, 3,3g Kohlenhydrate | Vitamin K, Eisen |
Currysauce | Saucen/Gewürz | Global | 80 kcal, 2g Eiweiß, 4g Fett, 10g Kohlenhydrate | Vitamin C, Eisen |
Cava | Getränk | Spanien | 75 kcal, 0,1g Eiweiß, 0g Fett, 1,5g Kohlenhydrate | Antioxidantien |
Wie du siehst, ist die Auswahl an Lebensmitteln mit dem Buchstaben C erstaunlich breit. Von gesunden Samen wie Chiasamen über traditionelle europäische Delikatessen wie Camembert bis hin zu exotischen Gewürzen wie Currypulver – hier findet jede:r etwas Passendes. Viele dieser Lebensmittel bieten wichtige Nährstoffe und tragen zu einer abwechslungsreichen Ernährung bei. Also, warum nicht beim nächsten Einkauf gezielt nach diesen Köstlichkeiten Ausschau halten?