Lebensmittel bieten uns nicht nur Energie, sondern sind auch ein Quell von Genuss und Gesundheit. Heute werfen wir einen Blick auf eine spannende Liste: Lebensmittel mit dem Buchstaben D. Hier gibt es viele bekannte und auch einige überraschende Leckerbissen, die Abwechslung in den Speiseplan bringen können. Ob frisches Obst, regionale Spezialitäten oder nahrhafte Snacks – in dieser Übersicht findest du sowohl alltägliche Lebensmittel als auch kleine kulinarische Geheimtipps.
Lebensmittel | Kategorie | Herkunft | Nährwerte (pro 100g) | Mikronährstoffe |
---|---|---|---|---|
Datteln | Obst | Naher Osten, Nordafrika | 282 kcal, 2g Eiweiß, 75g Kohlenhydrate, 0,4g Fett | Kalium, Magnesium, Vitamin B6 |
Dill | Gewürz/Kraut | Mittelmeerraum | 43 kcal, 3g Eiweiß, 7g Kohlenhydrate, 1g Fett | Vitamin C, Eisen, Kalzium |
Dinkel | Getreide | Europa | 335 kcal, 12g Eiweiß, 60g Kohlenhydrate, 2g Fett | Magnesium, Zink, B-Vitamine |
Dorsch | Fisch | Nordsee, Ostsee | 82 kcal, 18g Eiweiß, 0g Kohlenhydrate, 0,7g Fett | Vitamin B12, Selen, Jod |
Dickmilch | Milchprodukt | Deutschland | 64 kcal, 3,4g Eiweiß, 4,7g Kohlenhydrate, 3,5g Fett | Kalzium, Vitamin B2 |
Donut | Gebäck | USA | 452 kcal, 4g Eiweiß, 51g Kohlenhydrate, 25g Fett | Wenig Mikronährstoffe |
Dattelsirup | Süßungsmittel | Naher Osten | 310 kcal, 1g Eiweiß, 75g Kohlenhydrate, 0,3g Fett | Eisen, Magnesium |
Dorade | Fisch | Mittelmeer | 96 kcal, 18g Eiweiß, 0g Kohlenhydrate, 2g Fett | Omega-3, Selen |
Durian | Obst (Exotisch) | Südostasien | 147 kcal, 1,5g Eiweiß, 27g Kohlenhydrate, 5g Fett | Vitamin C, Kalium, B-Vitamine |
Dinkelbrot | Backwaren | Europa | 245 kcal, 8g Eiweiß, 48g Kohlenhydrate, 1,5g Fett | Ballaststoffe, Magnesium |
Daikon-Rettich | Gemüse | Japan, Korea | 18 kcal, 1g Eiweiß, 4g Kohlenhydrate, 0g Fett | Vitamin C, Folsäure |
Dinkelmehl | Getreideprodukt | Europa | 364 kcal, 12g Eiweiß, 68g Kohlenhydrate, 1,5g Fett | B-Vitamine, Eisen |
Dörrpflaumen | Obst (getrocknet) | Europa, Nordamerika | 240 kcal, 2g Eiweiß, 64g Kohlenhydrate, 0,4g Fett | Kalium, Vitamin K |
Dragon (Estragon) | Gewürz/Kraut | Russland, Frankreich | 295 kcal, 23g Eiweiß, 50g Kohlenhydrate, 7g Fett | Eisen, Vitamin A, Zink |
Dinkelgrieß | Getreideprodukt | Europa | 350 kcal, 10g Eiweiß, 70g Kohlenhydrate, 1g Fett | Ballaststoffe, Magnesium |
Dinkelkekse | Backwaren | Deutschland | 480 kcal, 8g Eiweiß, 65g Kohlenhydrate, 18g Fett | Ballaststoffe, Kalzium |
Dinkelpasta | Pasta/Getreide | Italien, Deutschland | 360 kcal, 12g Eiweiß, 72g Kohlenhydrate, 2g Fett | Magnesium, Eisen |
Darjeeling-Tee | Getränk (Tee) | Indien | 1 kcal, 0g Eiweiß, 0g Kohlenhydrate, 0g Fett | Antioxidantien |
Dinkelmüsli | Frühstückscerealien | Deutschland | 380 kcal, 10g Eiweiß, 65g Kohlenhydrate, 5g Fett | Ballaststoffe, B-Vitamine |
Döner | Fleischgericht | Türkei, Deutschland | 350 kcal, 18g Eiweiß, 30g Kohlenhydrate, 15g Fett | Eisen, Zink |
Dinkelwaffeln | Backwaren | Deutschland | 440 kcal, 9g Eiweiß, 70g Kohlenhydrate, 12g Fett | Ballaststoffe, Magnesium |
Drachenfrucht | Obst (Exotisch) | Südostasien | 50 kcal, 1g Eiweiß, 11g Kohlenhydrate, 0g Fett | Vitamin C, Eisen |
Damson-Pflaumen | Obst | England | 50 kcal, 1g Eiweiß, 12g Kohlenhydrate, 0g Fett | Kalium, Vitamin K |
Dinkelreis | Getreideprodukt | Deutschland | 350 kcal, 7g Eiweiß, 73g Kohlenhydrate, 1,5g Fett | Ballaststoffe, Magnesium |
Dattelkonfekt | Süßware | Naher Osten | 300 kcal, 2g Eiweiß, 60g Kohlenhydrate, 6g Fett | Kalium, Eisen |
Dashi-Brühe | Brühe (japanisch) | Japan | 10 kcal, 1g Eiweiß, 1g Kohlenhydrate, 0g Fett | Jod, Kalzium |
Delice-Käse | Milchprodukt | Frankreich | 360 kcal, 18g Eiweiß, 1g Kohlenhydrate, 30g Fett | Kalzium, Vitamin A |
Dinkelflocken | Getreideprodukt | Europa | 340 kcal, 12g Eiweiß, 60g Kohlenhydrate, 6g Fett | Eisen, Magnesium |
Dillkartoffeln | Beilage | Deutschland | 90 kcal, 2g Eiweiß, 20g Kohlenhydrate, 0,5g Fett | Kalium, Vitamin C |
Dinkelmilch | Pflanzliche Milch | Deutschland | 45 kcal, 1g Eiweiß, 8g Kohlenhydrate, 1g Fett | Ballaststoffe, Magnesium |
Die Liste der Lebensmittel mit D zeigt eindrucksvoll, wie vielfältig unsere Küche sein kann. Von exotischen Früchten wie Durian oder Drachenfrucht bis hin zu regionalen Klassikern wie Dinkelmehl und Dillkartoffeln bietet diese Auswahl für jeden Geschmack das Passende. Sie lädt dazu ein, neue Zutaten auszuprobieren und den Speiseplan mit nährstoffreichen Alternativen zu erweitern. Warum nicht beim nächsten Einkauf einen Blick auf Datteln, Dinkel oder Daikon-Rettich werfen?