Lebensmittel sind ein zentrales Thema, wenn es um Ernährung und Gesundheit geht. Wir schauen uns hier 30 Lebensmittel an, die mit dem Buchstaben I beginnen. Du wirst überrascht sein, welche interessanten Optionen es gibt. Dabei geben wir dir nicht nur die Namen der Lebensmittel, sondern liefern auch wichtige Details zu ihrer Kategorie, Herkunft sowie den Makro- und Mikronährstoffen.
Lebensmittel | Kategorie | Herkunft | Nährwerte (100 g) | Mikronährstoffe |
---|---|---|---|---|
Ingwer | Gewürz | Südostasien | 80 kcal, 1,8 g Protein, 18 g Kohlenhydrate, 0,8 g Fett | Vitamin C, Kalium, Magnesium |
Indianerbanane | Obst | Nordamerika | 60 kcal, 1 g Protein, 13 g Kohlenhydrate, 0,3 g Fett | Vitamin A, Vitamin C, Eisen |
Isländisches Moos | Heilpflanze | Nordeuropa | 200 kcal, 3 g Protein, 45 g Kohlenhydrate, 1 g Fett | Kalium, Calcium, Ballaststoffe |
Idared-Apfel | Obst | USA | 52 kcal, 0,3 g Protein, 14 g Kohlenhydrate, 0,1 g Fett | Vitamin C, Vitamin K, Antioxidantien |
Indianerkartoffel | Gemüse | Amerika | 82 kcal, 2 g Protein, 19 g Kohlenhydrate, 0 g Fett | Vitamin B6, Phosphor, Folsäure |
Igel-Stachelbart | Pilz | Waldgebiete | 35 kcal, 2 g Protein, 6 g Kohlenhydrate, 0,3 g Fett | Vitamin D, Zink, Eisen |
Isomalt | Süßungsmittel | Industriell | 236 kcal, 0 g Protein, 99 g Kohlenhydrate, 0 g Fett | Keine bedeutenden Mikronährstoffe |
Instant-Reis | Getreideprodukt | weltweit | 360 kcal, 7 g Protein, 79 g Kohlenhydrate, 1 g Fett | Thiamin, Niacin, Eisen |
Indisches Curry | Gewürz | Asien | 325 kcal, 12 g Protein, 45 g Kohlenhydrate, 15 g Fett | Curcumin, Eisen, Vitamin C |
Indische Okra | Gemüse | Tropische Gebiete | 33 kcal, 2 g Protein, 7 g Kohlenhydrate, 0,2 g Fett | Vitamin C, Kalzium, Magnesium |
Iberico-Schinken | Fleischprodukt | Iberische Halbinsel | 300 kcal, 20 g Protein, 0 g Kohlenhydrate, 20 g Fett | Eisen, Zink, Vitamin B12 |
Irish Stew | Eintopf | Irland | 120 kcal, 10 g Protein, 10 g Kohlenhydrate, 4 g Fett | Vitamin A, Kalium, Eisen |
Isländischer Skyr | Milchprodukt | Island | 60 kcal, 10 g Protein, 3 g Kohlenhydrate, 0,2 g Fett | Calcium, Vitamin B2, Vitamin D |
Indianerbohne | Hülsenfrucht | Amerika | 330 kcal, 22 g Protein, 50 g Kohlenhydrate, 1 g Fett | Eisen, Magnesium, Vitamin B9 |
Italienischer Fenchel | Gemüse | Mittelmeerraum | 31 kcal, 1 g Protein, 7 g Kohlenhydrate, 0,2 g Fett | Kalium, Vitamin C, Folsäure |
Igelwels | Fisch | Gewässer Asiens | 140 kcal, 20 g Protein, 0 g Kohlenhydrate, 5 g Fett | Omega-3, Vitamin D, Selen |
Imkerhonig | Süßungsmittel | weltweit | 300 kcal, 0,3 g Protein, 75 g Kohlenhydrate, 0 g Fett | Antioxidantien, Spurenelemente |
Irische Butter | Milchprodukt | Irland | 717 kcal, 0,8 g Protein, 0,1 g Kohlenhydrate, 81 g Fett | Vitamin A, Vitamin E, Kalzium |
Isotonisches Getränk | Getränk | Industriell | 50 kcal, 0 g Protein, 12 g Kohlenhydrate, 0 g Fett | Elektrolyte, Kalium, Magnesium |
Ispahan | Gebäck | Frankreich | 340 kcal, 5 g Protein, 45 g Kohlenhydrate, 15 g Fett | Vitamin B1, Magnesium |
Indianermais | Getreide | Amerika | 365 kcal, 9 g Protein, 74 g Kohlenhydrate, 4 g Fett | Ballaststoffe, Eisen, Vitamin B6 |
Isländische Forelle | Fisch | Island | 150 kcal, 20 g Protein, 0 g Kohlenhydrate, 5 g Fett | Omega-3, Selen, Vitamin D |
Ischler Törtchen | Gebäck | Mitteleuropa | 480 kcal, 6 g Protein, 60 g Kohlenhydrate, 20 g Fett | Magnesium, Vitamin B1 |
Instant-Kaffee | Getränk | weltweit | 2 kcal, 0,1 g Protein, 0 g Kohlenhydrate, 0 g Fett | Antioxidantien |
Indianerreis | Getreide | Amerika | 320 kcal, 14 g Protein, 68 g Kohlenhydrate, 2 g Fett | Ballaststoffe, Magnesium |
Inka-Nüsse | Nüsse | Südamerika | 600 kcal, 30 g Protein, 20 g Kohlenhydrate, 40 g Fett | Omega-3, Vitamin E, Phosphor |
Ingwerbier | Getränk | weltweit | 50 kcal, 0 g Protein, 12 g Kohlenhydrate, 0 g Fett | Vitamin C, Kalium |
Isländischer Haifisch | Fleisch | Island | 200 kcal, 19 g Protein, 0 g Kohlenhydrate, 9 g Fett | Vitamin D, Phosphor |
Ilex-Tee | Getränk | Südamerika | 1 kcal, 0,1 g Protein, 0,2 g Kohlenhydrate, 0 g Fett | Antioxidantien, Eisen |
Igelbrot | Brot | weltweit | 270 kcal, 9 g Protein, 50 g Kohlenhydrate, 3 g Fett | Ballaststoffe, Vitamin B1 |
Lebensmittel mit dem Buchstaben I bieten eine erstaunliche Vielfalt. Sie reichen von exotischen Früchten und Gewürzen bis hin zu traditionellen Spezialitäten und modernen Snacks. Diese Liste zeigt, dass für jeden Geschmack und Ernährungsstil etwas dabei ist. Vielleicht entdeckst du beim nächsten Einkauf etwas Neues und kannst deine Ernährung abwechslungsreicher gestalten. Viel Spaß beim Ausprobieren!