Lebensmittel begleiten uns tagtäglich, aber hast du schon einmal bewusst darauf geachtet, wie viele davon mit dem Buchstaben K beginnen? Von knackigem Gemüse über herzhafte Fleischsorten bis hin zu würzigen Kräutern bietet diese Kategorie eine faszinierende Vielfalt. Lass uns einen genaueren Blick darauf werfen, welche Lebensmittel sich hinter diesem Buchstaben verbergen und warum einige davon besonders nährstoffreich sind.
Lebensmittel | Kategorie | Herkunft | Nährwerte (100g) | Mikronährstoffe |
---|---|---|---|---|
Kirschen | Obst | Europa, Nordamerika | 63 kcal, 1g Protein, 16g Kohlenhydrate, 0,2g Fett | Vitamin C, Kalium |
Kartoffeln | Gemüse | Südamerika, Europa | 77 kcal, 2g Protein, 17g Kohlenhydrate, 0,1g Fett | Kalium, Vitamin B6 |
Kürbis | Gemüse | Amerika, Europa | 26 kcal, 1g Protein, 7g Kohlenhydrate, 0,1g Fett | Beta-Carotin, Vitamin C |
Kakao | Gewürze | Südamerika, Afrika | 228 kcal, 19g Protein, 57g Kohlenhydrate, 14g Fett | Magnesium, Eisen |
Kabeljau | Fisch | Nordatlantik, Nordsee | 82 kcal, 18g Protein, 0g Kohlenhydrate, 0,7g Fett | Vitamin B12, Selen |
Kapern | Gewürze | Mittelmeerraum | 23 kcal, 2g Protein, 5g Kohlenhydrate, 0,4g Fett | Vitamin K, Eisen |
Kefir | Milchprodukte | Kaukasus | 40 kcal, 3g Protein, 4g Kohlenhydrate, 1g Fett | Kalzium, Vitamin D |
Kichererbsen | Hülsenfrüchte | Mittlerer Osten, Indien | 164 kcal, 8g Protein, 27g Kohlenhydrate, 3g Fett | Eisen, Folsäure |
Kimchi | Fermentiertes | Korea | 15 kcal, 1g Protein, 2g Kohlenhydrate, 0,5g Fett | Vitamin K, Probiotika |
Knoblauch | Gewürze | Zentralasien, Mittelmeer | 149 kcal, 6g Protein, 33g Kohlenhydrate, 0,5g Fett | Allicin, Mangan |
Kohlrabi | Gemüse | Europa | 27 kcal, 2g Protein, 6g Kohlenhydrate, 0,1g Fett | Vitamin C, Magnesium |
Kokosnuss | Obst/Nüsse | Tropen | 354 kcal, 3g Protein, 15g Kohlenhydrate, 33g Fett | Mangan, Kalium |
Kalbfleisch | Fleisch | Europa | 112 kcal, 19g Protein, 0g Kohlenhydrate, 3g Fett | Vitamin B12, Zink |
Koriander | Gewürze/Kräuter | Südasien, Mittelamerika | 23 kcal, 2g Protein, 3g Kohlenhydrate, 0,5g Fett | Vitamin A, Kalium |
Karotten | Gemüse | Mittelmeerraum | 41 kcal, 1g Protein, 10g Kohlenhydrate, 0,2g Fett | Beta-Carotin, Vitamin K |
Kreuzkümmel | Gewürze | Indien, Mittelmeerraum | 375 kcal, 18g Protein, 44g Kohlenhydrate, 22g Fett | Eisen, Magnesium |
Kaviar | Fischprodukte | Kaspisches Meer, Nordsee | 264 kcal, 24g Protein, 4g Kohlenhydrate, 18g Fett | Omega-3-Fettsäuren, Vitamin B12 |
Knäckebrot | Getreideprodukte | Skandinavien, Deutschland | 350 kcal, 9g Protein, 65g Kohlenhydrate, 2g Fett | Ballaststoffe, Eisen |
Kakis | Obst | Ostasien, Mittelmeerraum | 70 kcal, 0,6g Protein, 19g Kohlenhydrate, 0,2g Fett | Vitamin A, Vitamin C |
Kichererbsenmehl | Getreideprodukte | Indien, Mittelmeerraum | 387 kcal, 22g Protein, 58g Kohlenhydrate, 6g Fett | Folsäure, Eisen |
Kümmel | Gewürze | Mittel- und Osteuropa | 375 kcal, 20g Protein, 50g Kohlenhydrate, 22g Fett | Kalzium, Magnesium |
Krabben | Meeresfrüchte | Nord- und Ostsee | 99 kcal, 20g Protein, 1g Kohlenhydrate, 2g Fett | Zink, Omega-3 |
Kamut | Getreide | Ägypten, Mittlerer Osten | 337 kcal, 14g Protein, 70g Kohlenhydrate, 2g Fett | Selen, Eisen |
Kresse | Kräuter | Europa, Asien | 32 kcal, 2g Protein, 5g Kohlenhydrate, 0,7g Fett | Vitamin C, Kalium |
Kakifruit | Obst | Japan, China | 70 kcal, 1g Protein, 18g Kohlenhydrate, 0,2g Fett | Vitamin C, Beta-Carotin |
Kakaobohnen | Samen/Früchte | Südamerika, Westafrika | 228 kcal, 19g Protein, 57g Kohlenhydrate, 14g Fett | Magnesium, Kupfer |
Kalmar | Meeresfrüchte | Mittelmeer, Atlantik | 92 kcal, 15g Protein, 3g Kohlenhydrate, 1,4g Fett | Vitamin B12, Selen |
Kombucha | Fermentiertes | China | 20 kcal, 0,3g Protein, 5g Kohlenhydrate, 0g Fett | Probiotika, B-Vitamine |
Kohl | Gemüse | Europa | 25 kcal, 1g Protein, 6g Kohlenhydrate, 0,2g Fett | Vitamin C, Folsäure |
Kalettes | Gemüse (Kreuzung aus Grünkohl und Rosenkohl) | Europa, USA | 37 kcal, 3g Protein, 6g Kohlenhydrate, 0,5g Fett | Vitamin C, Vitamin K, Kalzium |
Die Vielfalt der Lebensmittel mit K zeigt, wie abwechslungsreich unsere Ernährung sein kann. Ob fruchtige Kirschen, herzhaftes Kalbfleisch oder exotisches Kimchi – jedes Lebensmittel bietet einzigartige Aromen und Nährstoffe. Indem du diese Lebensmittel regelmäßig in deine Ernährung integrierst, kannst du nicht nur kulinarische Highlights genießen, sondern auch von wichtigen Vitaminen und Mineralstoffen profitieren. Probiere doch einmal etwas Neues aus – vielleicht entdeckst du dein nächstes Lieblingsgericht!