Lebensmittel begleiten uns täglich und sind essenziell für eine ausgewogene Ernährung. Doch wusstest du, dass viele besonders spannende und nährstoffreiche Lebensmittel mit dem Buchstaben „O“ beginnen? Von Obstsorten bis hin zu Getreiden – wir tauchen in die Welt dieser Leckerbissen ein. Hier erfährst du, welche Produkte sich lohnen und wie sie deine Gesundheit unterstützen können.
Lebensmittel | Kategorie | Herkunft | Nährwerte (pro 100 g) | Mikronährstoffe |
---|---|---|---|---|
Orangen | Obst | Mittelmeerraum | 47 kcal, 0,9 g Eiweiß, 12 g KH | Vitamin C, Kalium |
Oliven | Obst | Mittelmeerregion | 115 kcal, 1 g Eiweiß, 11 g Fett | Vitamin E, Eisen |
Okra | Gemüse | Tropen und Subtropen | 33 kcal, 2 g Eiweiß, 7 g KH | Magnesium, Vitamin K |
Oregano | Gewürz | Mittelmeerregion | 265 kcal, 9 g Eiweiß, 68 g KH | Kalzium, Eisen, Vitamin A |
Ostereier | Eier | Überall | 155 kcal, 13 g Eiweiß, 11 g Fett | Vitamin D, Vitamin B12 |
Oolong-Tee | Getränk | China | 1 kcal, 0 g Fett, 0 g KH | Antioxidantien, Fluorid |
Orzo (Gerstenreis) | Getreide | Italien, Mittelmeerraum | 357 kcal, 12 g Eiweiß, 75 g KH | Ballaststoffe, B-Vitamine |
Oxalsalat | Gemüse | Asien | 20 kcal, 2 g Eiweiß, 4 g KH | Vitamin C, Folsäure |
Obstsalat | Obst | Variabel | 50-100 kcal, je nach Mischung | Vitamine (C, A, K), Ballaststoffe |
Ochsenbäckchen | Fleisch | Deutschland, Frankreich | 285 kcal, 21 g Eiweiß, 22 g Fett | Eisen, Zink, B-Vitamine |
Ossobuco | Fleisch | Italien | 215 kcal, 19 g Eiweiß, 14 g Fett | Eisen, Zink, Vitamin B12 |
Olivenöl | Öl | Mittelmeerregion | 884 kcal, 0 g Eiweiß, 100 g Fett | Vitamin E, ungesättigte Fettsäuren |
Oxymel (Honigessig) | Getränk | weltweit verbreitet | 230 kcal, 0,3 g Eiweiß, 60 g KH | Antioxidantien, Kalium, Eisen |
Osterbrot | Backwaren | Deutschland, Schweiz | 290 kcal, 7 g Eiweiß, 53 g KH | Kohlenhydrate, B-Vitamine |
Ochsenzunge | Fleisch | Variabel | 284 kcal, 18 g Eiweiß, 24 g Fett | Eisen, Zink, B-Vitamine |
Orangenlikör | Getränk | Frankreich | 280 kcal, 0 g Eiweiß, 40 g KH | Keine relevanten Mikronährstoffe |
Orangenkuchen | Dessert | Variabel | 400 kcal, 5 g Eiweiß, 55 g KH | Kohlenhydrate |
Oatmeal (Haferbrei) | Getreide | Schottland | 350 kcal, 12 g Eiweiß, 58 g KH | Ballaststoffe, Magnesium |
Oktopus | Meeresfrüchte | Mittelmeer, Asien | 82 kcal, 14 g Eiweiß, 1 g Fett | Jod, Selen, Vitamin B12 |
Oolong-Pflaume | Obst | China, Korea | 45 kcal, 0,4 g Eiweiß, 10 g KH | Kalium, Vitamin C |
Oreganoöl | Öl | Mittelmeerregion | 899 kcal, 0 g Eiweiß, 100 g Fett | Antioxidantien, Omega-3-Fettsäuren |
Onigiri | Reisgericht | Japan | 180 kcal, 3 g Eiweiß, 35 g KH | Kohlenhydrate, Folsäure |
Orangenpfeffer | Gewürz | Variabel | 250 kcal, 0 g Fett, 55 g KH | Antioxidantien, Vitamin C |
Oktopussalat | Meeresfrüchte | Mittelmeerraum | 100 kcal, 12 g Eiweiß, 5 g Fett | Jod, Omega-3-Fettsäuren |
Orangen-Zucchini-Salat | Gemüse | Variabel | 80 kcal, 1 g Eiweiß, 15 g KH | Vitamin C, Beta-Carotin |
Orangen-Couscous | Getreide | Nordafrika | 120 kcal, 3 g Eiweiß, 22 g KH | Ballaststoffe, Magnesium |
Oolong-Eis | Dessert | China | 160 kcal, 3 g Eiweiß, 18 g KH | Antioxidantien |
Ofenkartoffeln | Gemüse | Deutschland | 93 kcal, 2 g Eiweiß, 21 g KH | Kalium, Vitamin B6 |
Omelett | Ei-Gericht | Variabel | 150 kcal, 10 g Eiweiß, 10 g Fett | Vitamin D, B-Vitamine |
Orangenkarotten | Gemüse | Variabel | 35 kcal, 1 g Eiweiß, 7 g KH | Vitamin A, Kalium |
Von der gesunden Orange bis zum würzigen Oregano – Lebensmittel mit „O“ bieten dir eine erstaunliche Bandbreite an Geschmack und Nährstoffen. Sie bereichern deinen Speiseplan nicht nur kulinarisch, sondern auch gesundheitlich. Einige dieser Lebensmittel sind wahre Nährstoffbomben, die deinem Körper wichtige Vitamine, Mineralstoffe und Antioxidantien liefern. Probiere ruhig mal etwas Neues aus – wer weiß, vielleicht wird eines dieser Lebensmittel dein neuer Favorit!