Lebensmittel, die mit dem Buchstaben P beginnen, sind vielfältiger, als du vielleicht denkst. Sie reichen von exotischen Früchten bis hin zu alltäglichen Grundnahrungsmitteln. Doch was macht diese Lebensmittel besonders? Hier erfährst du mehr über ihre Herkunft, Nährstoffe und warum sie oft einen festen Platz in der Küche haben.
Lebensmittel | Kategorie | Herkunft | Nährwerte (100g) | Mikronährstoffe |
---|---|---|---|---|
Papaya | Obst | Tropen (z. B. Brasilien) | 43 kcal, 0,5g Eiweiß, 11g Kohlenhydrate, 0,3g Fett | Vitamin C, Beta-Carotin, Kalium |
Passionsfrucht | Obst | Südamerika | 97 kcal, 2g Eiweiß, 23g Kohlenhydrate, 0,4g Fett | Vitamin A, Kalium, Eisen |
Petersilie | Gewürz/Kraut | Weltweit | 36 kcal, 3g Eiweiß, 6g Kohlenhydrate, 0,8g Fett | Vitamin K, Vitamin C, Eisen |
Pfirsich | Obst | China, Europa | 39 kcal, 0,9g Eiweiß, 9g Kohlenhydrate, 0,3g Fett | Vitamin C, Beta-Carotin, Kalium |
Parmesan | Milchprodukte | Italien | 431 kcal, 36g Eiweiß, 4g Kohlenhydrate, 29g Fett | Kalzium, Vitamin B12, Phosphor |
Putenfleisch | Fleisch | Weltweit | 135 kcal, 30g Eiweiß, 0g Kohlenhydrate, 1g Fett | Eisen, Zink, Vitamin B6 |
Paprika | Gemüse | Südamerika, Europa | 31 kcal, 1g Eiweiß, 6g Kohlenhydrate, 0,3g Fett | Vitamin C, Vitamin A, Kalium |
Pistazien | Nüsse | Iran, USA | 562 kcal, 21g Eiweiß, 28g Kohlenhydrate, 45g Fett | Magnesium, Vitamin E, B-Vitamine |
Portulak | Gemüse/Kraut | Mittelmeerraum | 16 kcal, 1,3g Eiweiß, 3,4g Kohlenhydrate, 0,1g Fett | Omega-3-Fettsäuren, Vitamin C, Eisen |
Pekannuss | Nüsse | Nordamerika | 691 kcal, 9g Eiweiß, 14g Kohlenhydrate, 72g Fett | Magnesium, Zink, B-Vitamine |
Polenta | Getreideprodukt | Italien, Schweiz | 70 kcal, 2g Eiweiß, 15g Kohlenhydrate, 0,2g Fett | Eisen, Vitamin B3, Magnesium |
Pomelo | Obst | Südostasien | 38 kcal, 1g Eiweiß, 10g Kohlenhydrate, 0g Fett | Vitamin C, Kalium, Ballaststoffe |
Pflaume | Obst | Europa, Asien | 46 kcal, 0,7g Eiweiß, 11g Kohlenhydrate, 0,3g Fett | Vitamin C, Kalium, Ballaststoffe |
Pastinake | Gemüse | Europa | 75 kcal, 1,2g Eiweiß, 18g Kohlenhydrate, 0,3g Fett | Kalium, Magnesium, Folsäure |
Porree (Lauch) | Gemüse | Mittelmeerraum | 61 kcal, 1,5g Eiweiß, 14g Kohlenhydrate, 0,3g Fett | Vitamin K, Folsäure, Kalium |
Paprikapulver | Gewürz | Spanien, Ungarn | 282 kcal, 14g Eiweiß, 54g Kohlenhydrate, 12g Fett | Vitamin A, Capsaicin, Eisen |
Pfeffer | Gewürz | Indien, Brasilien | 251 kcal, 10g Eiweiß, 64g Kohlenhydrate, 3g Fett | Mangan, Vitamin K, Eisen |
Palmherzen | Gemüse | Südamerika | 115 kcal, 3,6g Eiweiß, 25g Kohlenhydrate, 0,5g Fett | Kalium, Magnesium, Eisen |
Pfifferlinge | Pilze | Europa, Nordamerika | 38 kcal, 1,5g Eiweiß, 6g Kohlenhydrate, 0,5g Fett | Vitamin D, Eisen, Kalium |
Pangasius | Fisch | Asien | 90 kcal, 15g Eiweiß, 0g Kohlenhydrate, 3g Fett | Omega-3-Fettsäuren, Vitamin B12, Selen |
Perlhuhn | Fleisch | Afrika, Europa | 130 kcal, 27g Eiweiß, 0g Kohlenhydrate, 3g Fett | Eisen, Zink, Vitamin B6 |
Petersilienwurzel | Gemüse | Europa | 55 kcal, 1,2g Eiweiß, 13g Kohlenhydrate, 0,3g Fett | Vitamin C, Kalium, Ballaststoffe |
Pfefferminze | Kraut/Gewürz | Mittelmeerraum | 70 kcal, 3g Eiweiß, 15g Kohlenhydrate, 0,9g Fett | Menthol, Vitamin C, Eisen |
Pommes frites | Getreideprodukt | Weltweit | 312 kcal, 3,4g Eiweiß, 41g Kohlenhydrate, 15g Fett | Kalium, Vitamin B6 |
Pinienkerne | Nüsse | Mittelmeerraum, Asien | 673 kcal, 13g Eiweiß, 13g Kohlenhydrate, 68g Fett | Magnesium, Zink, B-Vitamine |
Polenta | Getreideprodukt | Italien, Schweiz | 70 kcal, 2g Eiweiß, 15g Kohlenhydrate, 0,2g Fett | Eisen, Vitamin B3, Magnesium |
Pumpernickel | Getreidebrot | Deutschland | 250 kcal, 5g Eiweiß, 47g Kohlenhydrate, 3,2g Fett | Eisen, Folsäure, Magnesium |
Pfannkuchen | Gebäck | Weltweit | 227 kcal, 6g Eiweiß, 28g Kohlenhydrate, 10g Fett | Kalzium, Vitamin B12 |
Passionsblüten-Tee | Getränk | Südamerika | 1 kcal, 0g Eiweiß, 0g Kohlenhydrate, 0g Fett | Antioxidantien, Flavonoide |
Pecorino | Milchprodukte | Italien | 387 kcal, 26g Eiweiß, 3g Kohlenhydrate, 31g Fett | Kalzium, Vitamin A, Phosphor |
Lebensmittel mit P bieten eine beeindruckende Bandbreite an Geschmacksrichtungen, Nährstoffen und Zubereitungsmöglichkeiten. Von der süßen Papaya bis zum herzhaften Parmesan – für jede Mahlzeit gibt es eine passende Option. Wenn du also beim nächsten Einkauf überlegst, was auf den Tisch kommt, lasse dich von dieser Vielfalt inspirieren. Vielleicht entdeckst du ja etwas Neues, das deinem Speiseplan den letzten Feinschliff verpasst. Guten Appetit!