Lebensmittel mit dem Buchstaben „R“ bieten eine erstaunliche Vielfalt an Geschmäckern, Nährstoffen und Einsatzmöglichkeiten. Ob du auf der Suche nach gesunden Snacks, besonderen Gewürzen oder sättigenden Grundnahrungsmitteln bist – die Auswahl ist größer, als du vielleicht denkst. Hier erfährst du, welche Lebensmittel mit „R“ besonders beliebt sind und was sie ausmacht.
| Lebensmittel | Kategorie | Herkunft | Nährwerte (pro 100 g) | Mikronährstoffe |
|---|---|---|---|---|
| Radieschen | Gemüse | Ursprünglich aus Asien | 16 kcal, 0,7 g Protein, 2,0 g KH, 0,1 g Fett | Vitamin C, Kalium |
| Rucola | Salat | Mittelmeerraum | 25 kcal, 2,6 g Protein, 3,7 g KH, 0,7 g Fett | Vitamin K, Folsäure, Kalzium |
| Reis (weiß) | Getreide | Südostasien | 130 kcal, 2,4 g Protein, 28 g KH, 0,3 g Fett | Eisen, Magnesium |
| Roggen | Getreide | Europa, Westasien | 338 kcal, 10 g Protein, 60 g KH, 1,6 g Fett | Ballaststoffe, Zink, B-Vitamine |
| Rosmarin | Gewürz/Kraut | Mittelmeerraum | 131 kcal, 3,3 g Protein, 20 g KH, 5,9 g Fett | Vitamin A, Antioxidantien |
| Rote Bete | Gemüse | Europa | 43 kcal, 1,6 g Protein, 9,6 g KH, 0,2 g Fett | Eisen, Folsäure |
| Rhabarber | Gemüse/Obst | Asien, Europa | 21 kcal, 0,9 g Protein, 4,5 g KH, 0,2 g Fett | Vitamin C, Kalzium |
| Ricotta | Milchprodukt | Italien | 174 kcal, 8 g Protein, 3 g KH, 13 g Fett | Kalzium, Vitamin B12 |
| Räucherlachs | Fisch | Nordeuropa, Nordamerika | 117 kcal, 20 g Protein, 0 g KH, 3,5 g Fett | Omega-3-Fettsäuren, Vitamin D |
| Rinderfilet | Fleisch | Weltweit | 250 kcal, 26 g Protein, 0 g KH, 17 g Fett | Eisen, Zink, Vitamin B12 |
| Rehrücken | Fleisch | Europa, Nordamerika | 120 kcal, 22 g Protein, 0 g KH, 3 g Fett | Eisen, Zink |
| Räucherforelle | Fisch | Mitteleuropa | 149 kcal, 23 g Protein, 0 g KH, 5,9 g Fett | Omega-3, Selen |
| Römersalat | Salat | Mittelmeerraum | 17 kcal, 1,2 g Protein, 3,3 g KH, 0,3 g Fett | Vitamin K, Vitamin C |
| Rosinen | Trockenfrüchte | Weltweit | 299 kcal, 3 g Protein, 79 g KH, 0,5 g Fett | Kalium, Antioxidantien |
| Rettich | Gemüse | Asien, Europa | 14 kcal, 0,7 g Protein, 3,4 g KH, 0,1 g Fett | Vitamin C, Kalium |
| Rapunzel-Salat | Salat | Europa | 23 kcal, 2 g Protein, 3 g KH, 0,4 g Fett | Vitamin A, Folsäure |
| Rapsöl | Öl/Fett | Mitteleuropa | 884 kcal, 0 g Protein, 0 g KH, 100 g Fett | Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren |
| Richelieu-Trauben | Obst | Frankreich | 69 kcal, 0,7 g Protein, 18 g KH, 0,2 g Fett | Vitamin C, Antioxidantien |
| Radicchio | Salat/Gemüse | Italien | 23 kcal, 1,4 g Protein, 4 g KH, 0,3 g Fett | Antioxidantien, Vitamin K |
| Rote Linsen | Hülsenfrüchte | Indien, Türkei | 352 kcal, 25 g Protein, 60 g KH, 1,1 g Fett | Eisen, Magnesium |
| Reisnudeln | Getreideprodukt | Ostasien | 109 kcal, 2 g Protein, 25 g KH, 0,3 g Fett | B-Vitamine |
| Richelieu-Käse | Käse | Frankreich | 340 kcal, 25 g Protein, 2 g KH, 26 g Fett | Kalzium, Vitamin A |
| Roquefort | Käse | Frankreich | 369 kcal, 21 g Protein, 2 g KH, 30 g Fett | Kalzium, Vitamin B12 |
| Roter Paprika | Gemüse | Südamerika | 31 kcal, 1 g Protein, 6 g KH, 0,3 g Fett | Vitamin C, Vitamin A |
| Rotkohl | Gemüse | Europa | 31 kcal, 1,4 g Protein, 7 g KH, 0,2 g Fett | Vitamin C, Folsäure |
| Rosmarinhonig | Honig/Erzeugnis | Mittelmeerraum | 300 kcal, 0,3 g Protein, 82 g KH, 0 g Fett | Antioxidantien |
| Rosenkohl | Gemüse | Europa | 43 kcal, 3,4 g Protein, 9 g KH, 0,5 g Fett | Vitamin C, Kalium |
| Räuchertofu | Tofu | Asien, weltweit | 110 kcal, 12 g Protein, 2 g KH, 4 g Fett | Eisen, Magnesium |
| Rotbarschfilet | Fisch | Atlantik, Nordsee | 90 kcal, 18 g Protein, 0 g KH, 1,5 g Fett | Omega-3, Vitamin D |
| Rübenkraut | Erzeugnis/Sirup | Mitteleuropa | 260 kcal, 0,5 g Protein, 65 g KH, 0,2 g Fett | Kalium, Eisen |
Lebensmittel mit „R“ bieten dir die Chance, kreativ zu kochen und gleichzeitig wichtige Nährstoffe in deine Ernährung einzubauen. Von frischen Gemüsesorten wie Radieschen bis hin zu hochwertigen Fetten wie Rapsöl – die Auswahl deckt viele Ernährungsbedürfnisse ab. Warum also nicht mal ein neues Rezept ausprobieren oder deinen Speiseplan um diese Leckerbissen erweitern?
