Lebensmittel mit dem Buchstaben S sind vielfältig und bieten eine breite Auswahl an nährstoffreichen Optionen. Von süßen Früchten bis hin zu herzhaften Speisen – sie bereichern unsere Küche und liefern wichtige Vitamine sowie Mineralstoffe. Wer auf eine ausgewogene Ernährung achtet, kann sich durch diese Auswahl inspirieren lassen und gleichzeitig etwas über die Herkunft und Nährwerte erfahren. Die folgende Übersicht zeigt, wie abwechslungsreich diese Lebensmittel sind und welche wertvollen Inhaltsstoffe sie enthalten.
Lebensmittel | Kategorie | Herkunft | Nährwerte (pro 100 g) | Mikronährstoffe |
---|---|---|---|---|
Spinat | Gemüse | Mittelmeerregion | 23 kcal, 2,9 g Protein, 3,6 g KH, 0,4 g Fett | Vitamin K, Folsäure, Eisen |
Süßkartoffel | Gemüse | Südamerika | 86 kcal, 1,6 g Protein, 20 g KH, 0,1 g Fett | Vitamin A, Kalium, Vitamin C |
Sesam | Gewürz/Samen | Indien, Afrika | 573 kcal, 18 g Protein, 23 g KH, 49 g Fett | Kalzium, Magnesium, Zink |
Seelachs | Fisch | Nord-Atlantik | 72 kcal, 16 g Protein, 0 g KH, 1 g Fett | Jod, Vitamin B12, Selen |
Sardine | Fisch | Mittelmeer, Atlantik | 208 kcal, 25 g Protein, 0 g KH, 11 g Fett | Omega-3, Vitamin D, Jod |
Schokolade (dunkel) | Süßware | Südamerika (Kakao) | 546 kcal, 5 g Protein, 60 g KH, 31 g Fett | Eisen, Magnesium, Antioxidantien |
Sojabohne | Hülsenfrucht | Ostasien | 446 kcal, 36 g Protein, 30 g KH, 20 g Fett | Isoflavone, Eisen, Zink |
Stachelbeere | Obst | Europa, Asien | 44 kcal, 0,9 g Protein, 10 g KH, 0,6 g Fett | Vitamin C, Ballaststoffe |
Sellerie | Gemüse | Europa, Asien | 16 kcal, 0,7 g Protein, 3 g KH, 0,2 g Fett | Kalium, Vitamin K, Folsäure |
Schmand | Milchprodukt | Europa | 240 kcal, 2,5 g Protein, 4 g KH, 24 g Fett | Kalzium, Vitamin B12, Vitamin A |
Schnittlauch | Gewürz/Kraut | Mittel- und Osteuropa | 30 kcal, 3 g Protein, 4 g KH, 0,7 g Fett | Vitamin K, Vitamin C, Eisen |
Schafskäse | Milchprodukt | Mittelmeerregion | 264 kcal, 14 g Protein, 2 g KH, 21 g Fett | Kalzium, Vitamin B2, Phosphor |
Sauerkraut | Gemüse (fermentiert) | Deutschland, Osteuropa | 19 kcal, 0,9 g Protein, 4 g KH, 0,1 g Fett | Vitamin C, Milchsäurebakterien |
Schweinefleisch | Fleisch | Weltweit | 242 kcal, 27 g Protein, 0 g KH, 14 g Fett | Vitamin B1, Zink, Eisen |
Salami | Wurst/Fleisch | Italien, Europa | 336 kcal, 22 g Protein, 1 g KH, 26 g Fett | Eisen, Zink, Vitamin B12 |
Sauerteigbrot | Getreideprodukt | Europa | 258 kcal, 9 g Protein, 51 g KH, 1,5 g Fett | Ballaststoffe, B-Vitamine |
Steckrübe | Gemüse | Nordeuropa | 36 kcal, 1 g Protein, 8 g KH, 0,2 g Fett | Vitamin C, Kalium, Ballaststoffe |
Salsiccia | Wurst/Fleisch | Italien | 350 kcal, 18 g Protein, 1 g KH, 30 g Fett | Eisen, Vitamin B6, Zink |
Safran | Gewürz | Iran, Indien | 310 kcal, 11 g Protein, 65 g KH, 5 g Fett | Antioxidantien, Vitamin C |
Schwarzer Tee | Getränk (Tee) | China, Indien | 1 kcal, 0 g Protein, 0 g KH, 0 g Fett | Antioxidantien, Fluorid |
Sojamilch | Pflanzliches Getränk | Ostasien | 54 kcal, 3,3 g Protein, 6 g KH, 1,8 g Fett | Isoflavone, Kalzium, Vitamin B12 |
Senf | Gewürz | Europa, Indien | 66 kcal, 4 g Protein, 5 g KH, 4 g Fett | Selen, Omega-3, Vitamin E |
Sprossen (Mungbohne) | Gemüse | Ostasien | 30 kcal, 3 g Protein, 6 g KH, 0,2 g Fett | Vitamin K, Eisen, Zink |
Sardellen | Fisch | Mittelmeer, Atlantik | 131 kcal, 20 g Protein, 0 g KH, 4 g Fett | Omega-3, Jod, Vitamin B12 |
Sonnenblumenöl | Pflanzenöl | Osteuropa, Südamerika | 884 kcal, 0 g Protein, 0 g KH, 100 g Fett | Vitamin E, Omega-6 |
Schwarzwälder Schinken | Fleisch | Deutschland (Schwarzwald) | 215 kcal, 20 g Protein, 0 g KH, 15 g Fett | Zink, Vitamin B1, Eisen |
Steinpilz | Pilz | Europa, Nordamerika | 38 kcal, 5 g Protein, 2 g KH, 0,4 g Fett | Kalium, Vitamin D, Kupfer |
Sanddornbeeren | Obst | Nordeuropa, Asien | 82 kcal, 1,2 g Protein, 7 g KH, 5 g Fett | Vitamin C, Beta-Carotin |
Schwefeltrüffel | Pilz | Europa | 50 kcal, 3 g Protein, 5 g KH, 1 g Fett | Eisen, Zink, Kupfer |
Seitan | Fleischersatz | Ostasien | 370 kcal, 75 g Protein, 14 g KH, 1,9 g Fett | Eisen, Magnesium, B-Vitamine |
Lebensmittel mit dem Buchstaben S decken eine breite Palette an Nährstoffen ab und sind in vielen Küchen weltweit unverzichtbar. Von pflanzlichen Kraftpaketen wie Sojabohnen und Sonnenblumenkernen bis hin zu tierischen Produkten wie Sardinen und Schafskäse – die Vielfalt ist beeindruckend. Wer sich ausgewogen ernähren möchte, findet hier sowohl Vitamine und Mineralstoffe als auch Ballaststoffe und gesunde Fette. Probiere doch einmal ein neues Lebensmittel aus dieser Liste aus und entdecke, wie es deinen Speiseplan bereichern kann!