Lebensmittel prägen unseren Alltag und liefern die Energie, die unser Körper braucht, um leistungsfähig zu bleiben. Wir beleuchten hier eine spannende Auswahl an Lebensmitteln, die mit dem Buchstaben „W“ beginnen. Du wirst überrascht sein, wie abwechslungsreich die Liste ist – von exotischen Früchten über bekannte Grundnahrungsmittel bis hin zu würzigen Kräutern.
Lebensmittel | Kategorie | Herkunft | Nährwerte (pro 100g) | Mikronährstoffe |
---|---|---|---|---|
Wassermelone | Obst | Afrika | 30 kcal, 0,6g Protein, 8g KH, 0,2g Fett | Vitamin C, Beta-Carotin |
Weintrauben | Obst | Mittelmeer, Kalifornien | 69 kcal, 0,7g Protein, 18g KH, 0,2g Fett | Kalium, Vitamin K |
Weißkohl | Gemüse | Europa | 25 kcal, 1,3g Protein, 5,8g KH, 0,1g Fett | Vitamin C, Folat |
Walnüsse | Nüsse | Asien, Kalifornien | 654 kcal, 15g Protein, 14g KH, 65g Fett | Magnesium, Omega-3-Fettsäuren |
Weizen | Getreide | Naher Osten | 327 kcal, 12g Protein, 70g KH, 1,5g Fett | Eisen, B-Vitamine |
Wildreis | Getreide | Nordamerika | 101 kcal, 4g Protein, 21g KH, 0,3g Fett | Mangan, Zink |
Wasabi | Gewürz | Japan | 109 kcal, 4,8g Protein, 23g KH, 0,6g Fett | Calcium, Eisen |
Wels | Fisch | Nordamerika, Europa | 119 kcal, 15g Protein, 0g KH, 5g Fett | Vitamin D, Omega-3 |
Wildkirschen | Obst | Europa, Nordamerika | 63 kcal, 1g Protein, 16g KH, 0,2g Fett | Vitamin C, Kalium |
Wurst | Fleischprodukt | Global | 300–400 kcal, variiert je nach Art | Natrium, Eisen, B-Vitamine |
Wiener Würstchen | Fleischprodukt | Österreich, Deutschland | 286 kcal, 11g Protein, 2g KH, 26g Fett | B-Vitamine, Eisen |
Weizenbier | Getränk | Deutschland, Belgien | 43 kcal, 0,5g Protein, 3,6g KH, 0g Fett | B-Vitamine |
Weißwein | Getränk | Frankreich, Italien | 82 kcal, 0,1g Protein, 3g KH, 0g Fett | Polyphenole |
Wildbret (Wildfleisch) | Fleisch | Waldgebiete weltweit | 158 kcal, 22g Protein, 0g KH, 5g Fett | Zink, Eisen |
Weizengras | Gemüse (Gras) | Europa, Nordamerika | 40 kcal, 1,9g Protein, 5,6g KH, 0,1g Fett | Chlorophyll, Vitamin K |
Weißer Spargel | Gemüse | Deutschland, Spanien | 20 kcal, 2,2g Protein, 3,7g KH, 0,2g Fett | Folsäure, Kalium |
Wasserkastanien | Gemüse | Südostasien | 97 kcal, 1g Protein, 23g KH, 0,1g Fett | Vitamin B6, Mangan |
Wildlachs | Fisch | Nordatlantik, Alaska | 208 kcal, 20g Protein, 0g KH, 13g Fett | Omega-3, Vitamin D |
Wachteleier | Ei | Asien, Europa | 158 kcal, 13g Protein, 1,1g KH, 11g Fett | Vitamin A, Eisen |
Weiße Bohnen | Hülsenfrucht | Mittelmeer, Nordamerika | 333 kcal, 21g Protein, 60g KH, 0,8g Fett | Magnesium, Folat |
Walderdbeeren | Obst | Wälder Europas | 33 kcal, 0,8g Protein, 7,7g KH, 0,3g Fett | Vitamin C, Mangan |
Weißer Rettich | Gemüse | Asien, Europa | 16 kcal, 0,7g Protein, 3,5g KH, 0,1g Fett | Kalzium, Vitamin C |
Wacholderhonig | Honig | Europa | 304 kcal, 0,3g Protein, 82g KH, 0g Fett | Antioxidantien, Enzyme |
Weizenkleie | Getreide | Global | 216 kcal, 15g Protein, 64g KH, 4g Fett | Ballaststoffe, Magnesium |
Weißbrot | Backware | Global | 265 kcal, 9g Protein, 49g KH, 3,2g Fett | B-Vitamine, Eisen |
Weiße Schokolade | Süßware | Europa | 539 kcal, 6g Protein, 59g KH, 32g Fett | Calcium, Vitamin A |
Waffeln | Backware | Global | 291 kcal, 6g Protein, 35g KH, 15g Fett | Kohlenhydrate, B-Vitamine |
Weichkäse | Milchprodukt | Frankreich, Schweiz | 350 kcal, 21g Protein, 2g KH, 30g Fett | Kalzium, Vitamin A |
Wachtelbrust | Fleisch | Europa, Asien | 134 kcal, 22g Protein, 0g KH, 4g Fett | Eisen, Vitamin B6 |
Weiße Bohnenpaste | Hülsenfrucht | Asien | 300 kcal, 12g Protein, 54g KH, 1,5g Fett | Eisen, Kalzium |
Lebensmittel mit dem Buchstaben „W“ bieten dir eine breite Palette an Geschmacksrichtungen und Nährstoffen. Egal, ob du auf der Suche nach energiereichen Nüssen, fruchtigen Erfrischungen oder deftigen Speisen bist – hier findest du alles. Die Kombination aus Vitaminen, Mineralstoffen und Kohlenhydraten macht diese Nahrungsmittel zu einer wichtigen Grundlage für eine ausgewogene Ernährung. Probier doch mal etwas Neues aus der Liste – vielleicht wird ein unbekanntes „W“-Lebensmittel dein nächster Favorit!